Detalhes do produto:
|
Garantia (ano): | 2-ano | Iluminando o serviço das soluções: | Iluminação e projeto dos circuitos |
---|---|---|---|
Cor: | +UVA branco puro | Motorista: | IC Constant Current |
Função: | Luz esperta do controle | PF: | 0.5-0.9 |
Temperatura de cor (CCT): | 6000K/- | Nome do produto: | Bulbo UV da esterilização do diodo emissor de luz |
Marca: | Aizhongge | Redutor do apoio: | Sim |
Tensão: | AC85-265V/110V/220V | Eficácia luminosa (lm/w): | 95 |
Ângulo de feixe: | 270 graus | Uso: | Iluminação interna do diodo emissor de luz |
Pacote: | caixa 1/color | Característica: | Esterilização e iluminação |
Realçar: | Lâmpada germicida UV estável,lâmpada 12W germicida UV,Dimmable que esteriliza a ampola UV |
A luz UV baixa do bulbo 12W E27 B22 de Dimmable esteriliza iluminações germicidas do diodo emissor de luz
Descrição do produto
II. A comparação dos princípios de esterilização entre UV-c e UV-A primeiramente, UV-c pode matar as bactérias porque a faixa de luz é 200-280nm que é olhos humanos do invisibleto, igualmente chamou “a esterilização clara invisível. ” Contudo, um outro bandin específico UV-A que seja em torno de 405nm porque é visível aos olhos humanos, igualmente é esterilização clara visível dos knownas “.
III. O teste dos efeitos da esterilização de UV-A
(Mim) a taxa bactericida de tempo diferente da irradiação
Fonte luminosa | Poder da luz da eficiência (mW) | Iluminação (Mw/C㎡) | Distância da irradiação | Tempo da irradiação (h) | Exposição (mj/C㎡) | Taxa da redução de Escherichia Coli |
405nm | 18150 | 2,7 | 350 | 0,5 | 19500 | 15,30% |
2 | 584900 | 69,20% | ||||
3 | 87730 | 99,90% |
▶Transmitância alto sobre 90%
Pessoa de Contato: Doris
Telefone: +8615876055007